返回主站
近日,中国人民银行征信管理局发布备案法人信用评级机构名单,截至2022年3月11日,全国共有54家备案法人信用评级机构。
从地域分布来看,北京、浙江、广东、辽宁备案法人信用评级机构数量较多。
据悉,2019年11月26日,人民银行、发展改革委、财政部、证监会联合发布《信用评级业管理暂行办法》,人民银行分支机构依此对该办法实施前已经开展信用评级业务的机构和新设立的信用评级机构办理备案。
| 序号 | 机构名称 | 备案地 |
| 1 | 惠誉博华信用评级有限公司 | 北京 |
| 2 | 联合资信评估股份有限公司 | 北京 |
| 3 | 标普信用评级(中国)有限公司 | 北京 |
| 4 | 蚂蚁信用评估有限公司 | 浙江 |
| 5 | 上海资信有限公司 | 上海 |
| 6 | 惠众信用评级(浙江)有限公司 | 浙江 |
| 7 | 中债资信评估有限责任公司 | 北京 |
| 8 | 安融信用评级有限公司 | 北京 |
| 9 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 上海 |
| 10 | 远东资信评估有限公司 | 上海 |
| 11 | 广西鼎信信用评级有限公司 | 广西 |
| 12 | 广西信实信用评估咨询有限责任公司 | 广西 |
| 13 | 大公国际资信评估有限公司 | 北京 |
| 14 | 北京中北联信用评估有限公司 | 北京 |
| 15 | 河北中盈信用管理有限公司 | 河北 |
| 16 | 杭州资信评估公司 | 浙江 |
| 17 | 杭州联合资信评估咨询有限公司 | 浙江 |
| 18 | 宁波远东资信评估有限公司 | 浙江 |
| 19 | 宁波金融事务所有限公司 | 浙江 |
| 20 | 浙江华誉资信评估有限公司 | 浙江 |
| 21 | 大普信用评级股份有限公司 | 浙江 |
| 22 | 海南椰都立信信用服务有限公司 | 海南 |
| 23 | 青海联合信用管理有限公司 | 青海 |
| 24 | 广东恒诚信用管理有限公司 | 广东 |
| 25 | 四川省大证信用评估服务事务所有限公司 | 四川 |
| 26 | 福建中诚信信用评级咨询有限公司 | 福建 |
| 27 | 厦门金融咨询评信有限公司 | 福建 |
| 28 | 厦门联合信用管理有限公司 | 福建 |
| 29 | 广东加诚资信评估有限公司 | 广东 |
| 30 | 广东东方安卓信用评估有限公司 | 广东 |
| 31 | 广州南粤信用评估有限公司 | 广东 |
| 32 | 天津东方资信评估有限公司 | 天津 |
| 33 | 重庆公信达信用管理有限公司 | 重庆 |
| 34 | 湖北银企评信咨询有限公司 | 湖北 |
| 35 | 湖北金银评企业信用管理咨询有限公司 | 湖北 |
| 36 | 湖南远东资信评估咨询有限公司 | 湖南 |
| 37 | 大连汇通融鑫信用管理咨询有限公司 | 辽宁 |
| 38 | 瑞泽信用评级有限公司 | 辽宁 |
| 39 | 辽宁诚企联合信用认证有限公司 | 辽宁 |
| 40 | 华泰信用评级有限公司 | 辽宁 |
| 41 | 中鼎资信评级服务有限公司 | 贵州 |
| 42 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 北京 |
| 43 | 云南国联资信评估有限公司 | 云南 |
| 44 | 大雍信用评估事务有限公司 | 云南 |
| 45 | 昆明佑诚资信评估有限公司 | 云南 |
| 46 | 南京中贝国际信用管理咨询有限公司 | 江苏 |
| 47 | 北京银建资信评估事务所有限公司 | 北京 |
| 48 | 君维诚信用评估有限公司 | 北京 |
| 49 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 深圳 |
| 50 | 安泰信用评级有限责任公司 | 湖北 |
| 51 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 北京 |
| 52 | 成都数联铭品企业信用评估服务有限公司 | 四川 |
| 53 | 中国诚信信用管理股份有限公司 | 北京 |
| 54 | 联合信用评价有限公司 | 北京 |
(此表按照各地信用评级机构备案完成时间顺序排列)